Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | Sex | YOB | Club | SL1 | SL2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 248 | Józef Lessnau | M | 2009 | Gdański Klub Żeglarski | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | POL | 188 | Kacper Rejmer | M | 2008 | Gdański Klub Żeglarski | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | POL | 286 | Jakub Beta | M | 2009 | ŁKŻ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
4 | POL | 282 | Tomasz Damięcki | M | 2009 | Gdański Klub Żeglarski | 7.0 | 3.0 | 10.0 | |
5 | POL | 132 | Karol Nowacki | M | 2009 | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |
6 | U15 | POL | 284 | Tomasz Beta | M | 2011 | ŁKŻ | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
7 | U15 | POL | 417 | Patryk Miarczynski | M | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 6.0 | 7.0 | 13.0 |
8 | POL | 269 | Antoni Myszka | M | 2009 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |
9 | POL | 58 | Adam Kelar | M | 2009 | ŁKŻ | 9.0 | 9.0 | 18.0 | |
10 | U15 | POL | 2126 | Nikodem Bajan | M | 2010 | UJKS Szturwał Kalisz | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
11 | U15 | POL | 391 | Konrad Jabłonowski | M | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 11.0 | 11.0 | 22.0 |
12 | POL | 290 | Aleksander Łudziński | M | 2009 | MKS „Dwójka” Warszawa | 12.0 | 12.0 | 24.0 | |
13 | U15 | POL | 433 | Sławek Płaszko-Tyndzik | M | 2010 | Gdański Klub Żeglarski | 13.0 | 14.0 | 27.0 |
14 | U15 | POL | 431 | Jakub Falkowski | M | 2010 | Gdański Klub Żeglarski | 17.0 DNF | 13.0 | 30.0 |
15 | U15 | PL | 2127 | Julian Mielcarek | M | 2010 | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 34.0 |
15 | U15 | POL | 395 | Antoni Konopacki | M | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 34.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com